| 30.12.2023 | Wolves - Everton | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Milan - Sassuolo | 1 1.50 odd | WIN |
| Luton - Chelsea | 2 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.47 odd | WIN |
| 29.12.2023 | Napoli - Monza | 1 1.61 odd | LOSE |
| Benfica - Famalicao | 1 1.30 odd | WIN |
| Porto - Chaves | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Combo | 3.14 odd | LOSE |
| 27.12.2023 | Rangers - Ross County | 1 1st Half 1.50 odd | VIOD |
| Maccabi Tel Aviv - Beitar | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE |
| Anderlecht - Cercle Brugge | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo | 3.14 odd | LOSE |
| 26.12.2023 | Burnley - Liverpool | 2 1.40 odd | WIN |
| Kortrijk - Gent | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE |
| Dundee - Celtic | 2 1.33 odd | WIN |
| Combo | 2.99 odd | LOSE |
| 23.12.2023 | Tottenham - Everton | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Dordrecht - Emmen | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Bari - Cosenza | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo | 3.02 odd | WIN |
| 22.12.2023 | Monza - Fiorentina | X2 1.50 odd | WIN |
| Salernitana - Milan | 2 1.50 odd | LOSE |
| Nacional - Braga | 2 1.33 odd | WIN |
| Combo | 3.00 odd | LOSE |
| 21.12.2023 | Besiktas - Alanyaspor | 1 1.50 odd | LOSE |
| Katwijk - Almere | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Panseraikos - AEK | 2 1.30 odd | LOSE |
| Combo | 3.02 odd | LOSE |
| 20.12.2023 | Feyenoord - Utrecht | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Stuttgart - Augsburg | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Inter - Bologna | 1 1.55 odd | LOSE |
| Combo | 3.26 odd | LOSE |
| 19.12.2023 | Atletico Madrid - Getafe | 1 1.50 odd | LOSE |
| Napoli - Frosinone | 1 1.40 odd | LOSE |
| Hoffenheim - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 18.12.2023 | Birmingham - Leicester | 2 1.50 odd | WIN |
| Girona - Alaves | 1 1.55 odd | WIN |
| Paneitolikos - AEK | 2 1.30 odd | LOSE |
| Combo | 3.02 odd | LOSE |
| 17.12.2023 | D. Zagreb - Hajduk Split | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Heracles - Feyenoord | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Lazio - Inter | Under 3.0 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.16 odd | WIN |
| 16.12.2023 | Napoli - Cagliari | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Sevilla - Getafe | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Burnley - Everton | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.24 odd | WIN |
| 15.12.2023 | Willem - Helmond | 1 1.50 odd | WIN |
| Nottingham - Tottenham | 2 1.70 odd | WIN |
| Mgladbach - Werder | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.57 odd | WIN |
| 14.12.2023 | Ludogorets - Nordsjaelland | 1X 1.44 odd | WIN |
| Ferencvaros - Fiorentina | X2 1.30 odd | WIN |
| Plzen - Astana | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.01 odd | WIN |
| 13.12.2023 | Crvena zvezda - Man City | Over 2.0 goals 1.40 odd | WIN |
| Thun - Bellinzona | 1 1.50 oddd | WIN |
| Antwerp - Barcelona | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.38 odd | WIN |
| 12.12.2023 | Copenhagen - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE |
| Man United - Bayern M | X2 1.40 odd | WIN |
| Sunderland - Leeds | X2 1.40 odd | LOSE |
| Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 11.12.2023 | Lokomotiv Plovdiv - Pirin | 1 1.50 odd | WIN |
| Rayo Valecano - Celta Vigo | 1X 1.40 odd | WIN |
| Tenerife - Alcorcon | 1 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.38 odd | WIN |
| 10.12.2023 | Fulham - West Ham | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Lugano - Winterthur | 1 1.70 odd | WIN |
| Sittard - Waalwijk | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo | 4.07 odd | WIN |
| 09.12.2023 | Crystal Palace - Liverpool | 2 1.44 odd | WIN |
| Verona - Lazio | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Rennes - Monaco | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.44 odd | WIN |
| 08.12.2023 | Lokomotiv Zagreb - Hajduk | 2 1.80 odd | LOSE |
| Kortrijk - Westerlo | X2 1.44 odd | WIN |
| Coventry - Birmingham | 1 AH+0 1.33 odd | WIN |
| Combo | 3.44 odd | LOSE |
| 07.12.2023 | PSV - Heerenveen | 1 1st Half 1.50 odd | WIN |
| Anderlecht - St. Liege | 1 1.50 odd | WIN |
| Tottenham - West Ham | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.37 odd | WIN |
| 06.12.2023 | Leverkusen - Paderborn | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Waalwijk - Ajax | 2 1.50 odd | WIN |
| Lugano - Basel | Over 2.0 goals 1.33 odd | WIN |
| Combo | 3.31 odd | WIN |
| 05.12.2023 | Luton - Arsenal | 2 1st Half 1.70 odd | WIN |
| Naestved - Helsingor | 1X 1.33 odd | WIN |
| Jagiellonia - Warta | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.16 odd | WIN |
| 04.12.2023 | Slaven - Dinamo Zagreb | 2 1.40 odd | WIN |
| Fenerbahche - Sivasspor | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Casertana - Foggia | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.15 odd | WIN |
| 03.12.2023 | Braga - Estoril | 1 1.33 odd | WIN |
| Feyenoord - PSV | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Monaco - Montpellier | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.31 odd | WIN |
| 02.12.2023 | Brentford - Luton | 1 1.55 odd | WIN |
| Milan - Frosinone | 1 1.44 odd | WIN |
| Arsenal - Wolves | Ove 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.70 odd | WIN |
| 01.12.2023 | Slavia Sofia - CSKA Sofia | 2 1.66 odd | LOSE |
| Reims - Strasbourg | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Warta - Jagiellonia | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.02 odd | LOSE |
| 30.11.2023 | Bodo Glimt - Lugano | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Cukaricki - Ferencvaros | 2 1.44 odd | WIN |
| Sparta Prague - Betis | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 3.33 odd | WIN |
| 29.11.2023 | Real Sociedad - Salzburg | Under 3.0 goals 1.61 odd | WIN |
| Sevilla - PSV | X2 1.40 odd | WIN |
| Montpellier - Clermont | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Combo | 2.99 odd | WIN |
| 28.11.2023 | Man City - Leipzig | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Barcelona - Porto | 1 1.44 odd | WIN |
| Milan - Dortmund | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.58 odd | WIN |
| 27.11.2023 | Verona - Lecce | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Bologna - Torino | 1 AH+0 1.61 odd | WIN |
| Gijon - Eldense | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.38 odd | WIN |
| 26.11.2023 | Sarpsborg - Molde | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Frosinone - Genoa | 1X 1.40 odd | WIN |
| Almere City - Heracles | Goal/Goal 1.61 odd | LOSE |
| Combo | 3.38 odd | LOSE |
| 25.11.2023 | Salzburg - Hartberg | 1 1.50 odd | WIN |
| Man City - Liverpool | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Leicester - Watford | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.73 odd | WIN |
| 24.11.2023 | PSG - Monaco | 1 1.50 odd | WIN |
| Huesca - Valladolid | X2 1.40 odd | WIN |
| Venlo - Cambuur | X2 1.44 odd | WIN |
| Combo | 3.02 odd | WIN |
| 21.11.2023 | Romania - Switzerland | Under 3.0 goals 1.50 odd | WIN |
| Germany U21 - Poland U21 | 1 1.40 odd | WIN |
| Kosovo - Belarus | Under 3.0 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.15 odd | WIN |
| 20.11.2023 | Slovenia - Kazakhstan | 1 1.50 odd | WIN |
| Levante - Racing Santander | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Czech - Moldova | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.23 odd | WIN |
| 19.11.2023 | Portugal - Iceland | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Spain - Georgia | 1 1st Half 1.40 odd | LOSE |
| Scotland - Norway | Over 2.0 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.48 odd | LOSE |
| 18.11.2023 | Latvia - Croatia | 2 1st Half 1.50 odd | WIN |
| Serbia U21 - England U21 | 2 1.40 odd | WIN |
| Netherlands - Ireland | 1 1st Half 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.48 odd | WIN |
| 17.11.2023 | Kazakhstan - San Marino | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Italy - Macedonia | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Moldova - Albania | Under 2.5 goasl 1.50 odd | WIN |
| Combo | 2.99 odd | WIN |
| 16.11.2023 | Montenegro - Lithuania | 1 1.40 odd | WIN |
| Estonia - Austria | 2 1st Half 1.70 odd | WIN |
| Bulgaria - Hungary | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.57 odd | WIN |
| 12.11.2023 | Liverpool - Brentford | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Atletico Madrid - Villareal | 1 1.33 odd | WIN |
| Copenhagen - Brondby | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Combo | 3.78 odd | LOSE |
| 11.11.2023 | Juventus - Cagliari | 1 1.50 odd | WIN |
| Bayern M - Heidenheim | 1 1st Half 1.30 odd | WIN |
| Reims - PSG | 2 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.23 odd | WIN |
| 10.11.2023 | Dordrecht - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Montpellier - Nice | X2 1.33 odd | WIN |
| Schalke - Elversberg | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.21 odd | WIN |
| 09.11.2023 | Toulouse - Liverpool | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Cukaricki - Fiorentina | 2 1.30 odd | WIN |
| Sporting - Rakow | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.14 odd | WIN |
| 08.11.2023 | Salzburg - Inter | 2 1.70 odd | WIN |
| Osijek - Hajduk Split | X2 1.40 odd | WIN |
| Arsenal - Sevilla | 1 1.33 odd | WIN |
| Combo | 3.16 odd | WIN |
| 07.11.2023 | Man City - Young Boys | 1 1st Half 1.30 odd | WIN |
| Shakhtar - Barcelona | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Lazio - Feyenoord | Under 3.0 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 2.92 odd | LOSE |
| 06.11.2023 | Top Oss - Cambuur | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Getafe - Cadiz | Under 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Norrkoping - Varberg | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.24 odd | WIN |
| 05.11.2023 | Antalyaspor - Besiktas | 1X 1.44 odd | WIN |
| Zwolle - Sittard | 1X 1.40 odd | WIN |
| Hvidovre - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 3.34 odd | WIN |
| 04.11.2023 | Real Sociedad - Barcelona | Over 1.5 goals 1.40 odd | LOSE |
| Fulham - Man United | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE |
| Milan - Udinese | 1 1.50 odd | LOSE |
| Combo | 3.48 odd | LOSE |
| 03.11.2023 | Helmond - Telstar | 1 1.70 odd | WIN |
| Koge - Horsens | X2 1.33 odd | WIN |
| Elversberg - St.Pauli | X2 1.33 odd | WIN |
| Combo | 3.00 odd | WIN |
| 02.11.2023 | Grazer - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Randers - Brondby | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Tychy - Legia | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.67 odd | WIN |
| 01.11.2023 | Bohemians - Sparta Praha | 2 1.50 odd | WIN |
| Rapperswil - Young Boys | 2 1st Half 1.33 odd | WIN |
| Bournemouth - Liverpool | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo | 2.99 odd | WIN |
| 31.10.2023 | St.Pauli - Schalke | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Arouca - Benfica | 2 1.40 odd | WIN |
| Varea - Levante | 2 AH-1.5 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.38 odd | LOSE |
| 30.10.2023 | Besiktas - Gaziantep | 1 1.50 odd | WIN |
| Bodo Glimt - Lillestrom | 1 1.33 odd | WIN |
| Othellos - Aris | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.00 odd | WIN |
| 29.10.2023 | Inter - Roma | 1 1.50 odd | WIN |
| Monza - Udinese | 1X 1.30 odd | WIN |
| Vasteras - GAIS | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.14 odd | WIN |
| 28.10.2023 | Rizespor - Galatasaray | 2 1.40 odd | WIN |
| Leipzig - Koln | 1 1.50 odd | WIN |
| Reims - Lorient | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 3.57 odd | WIN |
| 27.10.2023 | CSKA Sofia - Arda | 1 1st Half 2.00 odd | LOSE |
| Dordrecht - Den Bosch | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Eintracht B - Fortuna | X2 1.25 odd | WIN |
| Combo | 3.75 odd | LOSE |
| 26.10.2023 | Liverpool - Toulouse | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Fenerbahche - Ludogorets | 1 1.30 odd | WIN |
| Aris - Betis | 2 1.80 odd | WIN |
| Combo | 3.11 odd | WIN |
| 25.10.2023 | Feyenoord - Lazio | 1 1.80 odd | WIN |
| Birmingham - Hull | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Barcelona - Shakhtar | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.78 odd | WIN |
| 24.10.2023 | Inter - Salzburg | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Galatasaray - Bayern M | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Benfica - Real Sociedad | Under 3.0 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.15 odd | WIN |
| 23.10.2023 | Laval - St Etienne | Over 1.5 goals 1.40 odd | LOSE |
| Udinese - Lecce | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Fiorentina - Empoli | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE |
| Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 22.10.2023 | Genk - Mechelen | 1 1.44 odd | WIN |
| Monaco - Metz | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Koln - Mgladbach | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.33 odd | WIN |
| 21.10.2023 | Sassuolo - Lazio | X2 1.44 odd | WIN |
| Getafe - Betis | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Torino - Inter | 2 1.70 odd | WIN |
| Combo | 3.52 odd | WIN |
| 20.10.2023 | Osasuna - Granada | 1 1.70 odd | WIN |
| Breda - Telstar | 1 1.44 odd | WIN |
| Dordrecht - Jong Ajax | Over 3.0 goals 1.33 odd | WIN |
| Combo | 3.25 odd | WIN |
| 17.10.2023 | Finland - Kazakhstan | 1 1.50 odd | LOSE |
| Lithuania - Hungary | 2 1.40 odd | LOSE |
| N. Ireland - Slovenia | 2 AH+0 1.70 odd | WIN |
| Combo | 3.57 odd | LOSE |
| 16.10.2023 | Bosnia - Portugal | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Azerbaijan - Austria | 2 1.33 odd | WIN |
| Casertana - Avellino | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.31 odd | WIN |
| 15.10.2023 | Spal - Fermana | 1 1.44 odd | LOSE |
| Georgia - Cyprus | 1 1.33 odd | WIN |
| Switzerland - Belarus | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 2.87 odd | LOSE |
| 14.10.2023 | Ukraine - Macedonia | 1 1.61 odd | WIN |
| Slovenia - Finland | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Bulgaria - Lithuania | Under 3.0 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.38 odd | WIN |
| 13.10.2023 | Finland U21 - Albania U21 | 1 1.70 odd | WIN |
| Estonia - Azerbaijan | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Holland - France | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Combo | 3.31 odd | WIN |
| 12.10.2023 | Latvia - Armenia | Under 3.0 goals 1.50 odd | WIN |
| Belarus - Romania | Under 3.0 goals 1.50 odd | WIN |
| Faroe Islands - Poland | 2 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.15 odd | WIN |
| 08.10.2023 | Arsenal - Man City | X2 1.40 odd | LOSE |
| Marseille - Le Havre | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Zwolle - Feyenoord | 2 AH-1.0 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.33 odd | LOSE |
| 07.10.2023 | Fulham - Sheffield United | 1 1.50 odd | WIN |
| Skovde - Gefle | 1 1.70 odd | WIN |
| Crystal Palace - Nottingham | 1X 1.30 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.31 odd | WIN |
| 06.10.2023 | Alanyaspor - Karagumruk | 1X 1.40 odd | WIN |
| Amstetten - Ried | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Birmingham - West Brom | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.24 odd | WIN |
| 05.10.2023 | Molde - Leverkusen | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| PAOK - Eintracht | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Legia | 1 1.55 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.32 odd | WIN |
| 04.10.2023 | Newcastle - PSG | X2 1.55 odd | LOSE |
| Crvena zvezda - Young Boys | 1X 1.33 odd | WIN |
| Crvena zvezda - Young Boys | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.32 odd | LOSE |
| 03.10.2023 | PSV - Sevilla | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Inter - Benfica | 1 1.61 odd | WIN |
| Napoli - Real Madrid | X2 1.44 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.73 odd | WIN |
| 02.10.2023 | Sassuolo - Monza | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Fiorentina - Cagliari | 1 1.50 odd | WIN |
| Torino - Verona | Under 3.0 goals 1.33 odd | WIN |
| Ultra Combo | 2.99 odd | WIN |
| 01.10.2023 | Roma - Frosinone | 1 1.50 odd | WIN |
| Rudes - Rijeka | 2 1.50 odd | WIN |
| Basel - Stade LS Ouchy | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.62 odd | WIN |
| 30.09.2023 | Milan - Lazio | 1 1.70 odd | WIN |
| Salernitana - Inter | 2 1.40 odd | WIN |
| Wolves - Man City | 2 1.40 odd | LOSE |
| Ultra Combo | 3.33 odd | LOSE |
| 29.09.2023 | Paderborn - Schalke | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Cambuur - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Benfica - Porto | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.02 odd | WIN |
| 28.09.2023 | Basel - Luzern | 1X 1.50 odd | WIN |
| Orgryte - GAIS | X2 1.25 odd | WIN |
| CSKA Sofia - Lokomotiv Sofia | 1 AH-1.5 1.66 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.11 odd | WIN |
| 27.09.2023 | Liverpool - Leicester | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Lazio - Torino | 1X 1.30 odd | WIN |
| Fulham - Norwich | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.14 odd | WIN |
| 26.09.2023 | Istanbulspor - Galatasaray | 2 1.40 odd | WIN |
| Juventus - Lecce | 1 1.50 odd | WIN |
| Mallorca - Barcelona | 2 1.50 odd | LOSE |
| Ultra Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 25.09.2023 | Sion - Thun | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Jong Ajax - Eindhoven | 1X 1.40 odd | WIN |
| Aarau - Vaduz | 1X 1.44 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.42 odd | WIN |
| 24.09.2023 | Zwolle - AZ Alkmaar | 2 1.70 odd | WIN |
| Torino - Roma | X2 1.40 odd | WIN |
| Stoke - Hull | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.16 odd | WIN |
| 23.09.2023 | Man City - Nottingham | 1 1st Half 1.50 odd | WIN |
| Bayern M - Bochum | 1 1st Half 1.40 odd | WIN |
| Barcelona - Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.02 odd | WIN |
| 22.09.2023 | Magdeburg - Paderborn | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| UCD - Shamrock | 2 1st half 1.40 odd | LOSE |
| Bellinzona - Vaduz | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.38 odd | LOSE |
| 21.09.2023 | Ludogorets - Trnava | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| Sheriff Tiraspol - Roma | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Atalanta - Rakow | 1 1.30 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.09 odd | WIN |
| 20.09.2023 | Bayern M - Man United | 1 1.50 odd | WIN |
| Arsenal - PSV | 1 1.40 odd | WIN |
| Real Sociedad - Inter | X2 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 2.94 odd | WIN |
| 19.09.2023 | PSG - Dortmund | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Man City - Crvena Zvezda | 1 1st Half 1.33 odd | LOSE |
| PSG - Dortmund | 1 AH 0; -0.5 1.50 odd | WIN |
| Ultra Combo | 2.99 odd | LOSE |
| 18.09.2023 | AIK - Degerfors | 1 1.50 odd | WIN |
| De Graafschap - Helmond | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Jong AZ - Jong Ajax | 1X 1.25 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.11 odd | WIN |
| 17.09.2023 | Hammarby - Malmo | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| GAIS - Helsingborg | 1 1.44 odd | WIN |
| Sundsvall - Utsikten | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.25 odd | WIN |
| 16.09.2023 | Man United - Brighton | Over 3.0 goals 1.66 odd | WIN |
| West Ham - Man City | Over 2.0 goals 1.40 odd | WIN |
| QPR - Sunderland | X2 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.25 odd | WIN |
| 15.09.2023 | PSG - Nice | 1 1.50 odd | LOSE |
| Westerlo - Antwerp | 2 1.50 odd | WIN |
| Arda - Botev Vratsa | 1 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 12.09.2023 | Belgium - Estonia | Over 2.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Italy - Ukraine | 1 1.50 odd | WIN |
| Scotland - England | 2 1.70 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.31 odd | WIN |
| 11.09.2023 | Armenia - Croatia | 2 1.50 odd | WIN |
| Slovenia U21 - France U21 | 2 1.40 odd | WIN |
| Iceland - Bosnia | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.57 odd | WIN |
| 10.09.2023 | Faroe Islands - Moldova | Under 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Greece - Gibraltar | Over 2.5 goals 1.25 odd | WIN |
| San Marino - Slovenia | Over 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.06 odd | WIN |
| 09.09.2023 | Ukraine - England | 2 1.50 odd | LOSE |
| Cambuur - Den Bosch | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Macedonia - Italy | 2 1.30 odd | LOSE |
| Ultra Combo | 2.73 odd | LOSE |
| 08.09.2023 | Willem - Maastricht | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Slovakia - Portugal | 2 1.44 odd | WIN |
| Levante - Espanyol | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.02 odd | WIN |
| 07.09.2023 | France - Ireland | 1 AH-1.5 1.70 odd | WIN |
| Slovenia - N.Ireland | 1 AH+0 1.33 odd | WIN |
| Serbia - Hungary | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.00 odd | WIN |
| 03.09.2023 | Eintracht - Koln | 1X 1.30 odd | WIN |
| Le Havre - Lorient | 1X 1.40 odd | WIN |
| Girona - Las Palmas | 1 1.70 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.09 odd | WIN |
| 02.09.2023 | Napoli - Lazio | 1 1.66 odd | LOSE |
| Real Sociedad - Granada | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Man City - Fulham | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.10 odd | LOSE |
| 01.09.2023 | Telstar - Eindhoven | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Pirin - Arda | 2 1.70 odd | WIN |
| Botev Vratsa - Cherno More | 2 1.50 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.39 odd | WIN |
| 31.08.2023 | Cukaricki - Olympiacos | 2 1.70 odd | WIN |
| Partizan - Nordsjaelland | X2 1.40 odd | WIN |
| Zrinjski - LASK | 1X 1.44 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.33 odd | WIN |
| 30.08.2023 | Lahti - Inter Turku | X2 1.40 odd | WIN |
| Hafnarfjordur - Akureyri | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| PSV - Rangers | 1 1.50 odd | WIN |
| | | |
| Ultra Combo | 3.15 odd | WIN |
| 29.08.2023 | Bristol City - Norwich | Under 3.0 goals 1.61 odd | WIN |
| Pisa - Parma | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Tranmere - Leicester | 2 1.50 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.47 odd | WIN |
| 28.08.2023 | Cagliari - Inter | 2 1.50 odd | WIN |
| Aris - Doxa | 1 1.50 odd | WIN |
| Ilves 2 - HJS Akatemia | Over 2.5 goals 1.50 odd | VOID |
| Ultra Combo | 3.38 odd | WIN |
| 27.08.2023 | Ranheim - Start | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Jablonec - Slavia Praha | 2 1.40 odd | LOSE |
| Bayern M - Augsburg | 1 1st Half 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 2.94 odd | LOSE |
| 26.08.2023 | Wolfsberger - Salzburg | 2 1.50 odd | WIN |
| Arsenal - Fulham | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Bochum - Dortmund | Over 2.5 goals 1.40 odd | LOSE |
| Ultra Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 25.08.2023 | Leipzig - Stuttgart | 1 1.50 odd | WIN |
| Thor - Njardvik | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Cambuur - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.15 odd
| WIN |
| 24.08.2023 | Levski Sofia - Eintracht | 2 1.50 odd | LOSE |
| Maccabi Haifa - Celje | 1 1.40 odd | WIN |
| Gent - Apoel | 1 1.55 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.26 odd | LOSE |
| 23.08.2023 | Lunds - Elfsborg | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Molde - Galatasaray | X2 1.40 odd | WIN |
| Sonderyske - Koge | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Ultra Combo | 3.15 odd | LOSE |
| 22.08.2023 | Orebro Syrianska - Vasteras | 2 1.40 odd | WIN |
| Horn - Liefering | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| JJK - EIF | 2 AH+0 1.30 odd | WIN |
| Ultra Combo | 2.93 odd | WIN |
| 21.08.2023 | Jong Ajax - De Graafschap | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Aegir - Grotta | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Stjarnan - KR Reykjavik | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Ultra Combo | 2.94 odd | WIN |
