29.12.2021 | Sporting - Portimonense | Home WIN 1st Half 1.75 odd 0-1 | |
28.12.2021 | Antalyaspor - Giresunspor | Home WIN 1.75 odd 2-1 | |
27.12.2021 | Linfield - Glentoran | Goal/Goal 1.70 odd 1-1 | |
26.12.2021 | St.Johnsone - Celtic | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-3 | |
22.12.2021 | Lorient - PSG | Over 2.5 goals 1.66 odd 1-1 | |
21.12.2021 | Altay - Trabzonspor | Over 2.5 goals 1.75 odd 1-2 | |
19.12.2021 | Spezia - Empoli | Over 2.5 goals 1.66 odd 1-1 | |
18.12.2021 | Frosinone - SPAL | Home WIN 1.72 odd 4-0 | |
17.12.2021 | Ado Den Haag - NAC | Over 2.5 goals 1.70 odd 4-1 | |
16.12.2021 | Farul - Cluj | Away WIN 2.15 odd 0-2 | |
15.12.2021 | Istra - D.Zagreb | Over 2.5 goals 1.70 odd 0-2 | |
14.12.2021 | Erzurum - Genclerbirligi | Home WIN 1.70 odd 2-0 | |
13.12.2021 | Roma - Spezia | Home WIN 1st Half 1.90 odd 1-0 | |
12.12.2021 | CSKA Sofia - Cherno More Varna | Home WIN 1.75 odd 2-0 | |
11.12.2021 | Istanbul B - Kasimpasa | Home WIN 1.66 odd 2-1 | |
10.12.2021 | Nantes - Lens | Goal/Goal 1.70 odd 3-2 | |
09.12.2021 | Legia - Spartak Moscow | Away AH+0 1.80 odd 0-1 | |
08.12.2021 | Salzburg - Sevilla | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-0 | |
07.12.2021 | Sunderland - Morecambe | Over 2.5 goals 1.70 odd 5-0 | |
06.12.2021 | Cherno More Varna - CSKA 1948 | Home WIN 1.75 odd 2-0 | |
05.12.2021 | Venezia - Verona | Away WIN 2.00 odd 3-4 | |
04.12.2021 | Leverkusen - Greuther | Over 3.5 goals 1.80 odd 7-1 | |
03.12.2021 | Fulham - Bournemouth | Goal/Goal 1.75 odd 1-1 | |
02.12.2021 | Hvidovre - Esbjerg | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-0 | |
01.12.2021 | Real M - Athletic Bilbao | Under 2.5 goals 2.10 odd 1-0 | |
30.11.2021 | Spal - Lecce | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-3 | |
29.11.2021 | Vejle - Midtylland | Over 2.5 goals 1.70 odd 1-1 | |
28.11.2021 | Leicester - Watford | Home WIN 1.66 odd 4-2 | |
27.11.2021 | Hvidovre - Fredericia | Over 2.5 goals 1.75 odd 5-1 | |
26.11.2021 | Duisburg - Waldhof | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-3 | |
25.11.2021 | Monaco - Real Sociedad | Goal/Goal 1.75 odd 2-1 | |
24.11.2021 | Blackburn - Peterborough | Home WIN 1.75 odd 4-0 | |
23.11.2021 | Malmo - Zenit | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-1 | |
22.11.2021 | Sonderyske - Aalborg | Away WIN 1.90 odd 1-3 | |
21.11.2021 | Galatasaray - Fenerbahche | Goal/Goal 1.70 odd 1-1 | |
20.11.2021 | Celta Vigo - Villareal | Goal/Goal 1.90 odd 1-1 | |
19.11.2021 | Odense - Viborg | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-3 | |
16.11.2021 | Finland - France | Away WIN 1.66 odd 0-2 | |
15.11.2021 | Georgia - Uzbekistan | Home WIN 2.00 odd 1-0 | |
14.11.2021 | Spain - Sweden | Under 2.5 goals 2.00 odd 1-0 | |
13.11.2021 | Siena - Olbia | Home WIN 1.75 odd 3-2 | |
12.11.2021 | Moldova - Scotland | Away WIN 1st Half 1.70 odd 0-1 | |
11.11.2021 | Czech - Kuwait | Over 2.5 goals 1.66 odd 7-0 | |
07.11.2021 | Fatih - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.66 odd 1-1 | |
06.11.2021 | Bravo - Maribor | Away WIN 2.00 odd 0-2 | |
05.11.2021 | Jong Utrecht - FC Eindhoven | Over 2.5 goals 1.70 odd 0-6 | |
04.11.2021 | Braga - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.66 odd 4-2 | |
03.11.2021 | Sheriff - Inter | Over 2.5 goals 1.61 odd 1-3 | |
02.11.2021 | Dynamo Kiev - Barcelona | Under 2.5 goals 1.90 odd 0-1 | |
01.11.2021 | Mjallby - Hammarby | Over 2.5 goals 1.80 odd 2-0 | |
31.10.2021 | Lugano - Servette | Over 2.5 goals 1.75 odd 2-1 | |
30.10.2021 | Fulham - West Bromich | Over 2.5 goals 1.90 odd 3-0 | |
29.10.2021 | Grorud - Bryne | Over 2.5 goals 1.70 odd 4-2 | |
28.10.2021 | Sarpsborg - Valerenga | Over 2.5 goals 1.80 odd 2-1 | |
27.10.2021 | Lazio - Fiorentina | Over 2.5 goals 1.75 odd 1-0 | |
26.10.2021 | Spezia - Genoa | Over 2.5 goals 1.70 odd 1-1 | |
25.10.2021 | Varnamo - Falkenberg | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd 3-2 | |
24.10.2021 | Roma - Napoli | Over 2.5 goals 1.70 odd 0-0 | |
23.10.2021 | Roda - Emmen | Over 2.5 goals 1.80 odd 1-2 | |
22.10.2021 | Willem - Fortuna Sittard | Over 2.5 goals 1.80 odd 1-1 | |
21.10.2021 | Alashkert - LASK | Away WIN 1.70 odd 0-3 | |
20.10.2021 | Chelsea - Malmo | Over 3.5 goals 2.00 odd 4-0 | |
19.10.2021 | Porto - Milan | Goal/Goal 1.70 odd 1-0 | |
18.10.2021 | Orgryte - Trelleborg | Goal/Goal 1.80 odd 2-2 | |
17.10.2021 | Marseille - Lorient | Over 2.5 goals 1.72 odd 3-1 | |
16.10.2021 | Spezia - Salernitana | Over 2.5 goals 1.75 odd 2-1 | |
15.10.2021 | West Bromich - Birmingham | Home WIN 1.61 odd 1-0 | |
12.10.2021 | San Marino - Andorra | Away WIN 1.70 odd 0-3 | |
11.10.2021 | Zaragoza - Huesca | X2 1.61 odd 0-0 | |
10.10.2021 | KPV - Mikkeli | Over 2.5 goals 1.65 odd 2-1 | |
09.10.2021 | Georgia - Greece | Away WIN 2.10 odd 0-2 | |
08.10.2021 | Iceland - Armenia | Goal/Goal 1.95 odd 1-1 | |
07.10.2021 | South Korea - Syria | Under 2.5 goals 1.70 odd 2-1 | |
06.10.2021 | Balestier - Hougang | Over 3.5 goals 2.00 odd 3-2 | |
05.10.2021 | TPS - EPS | Away WIN 1.75 odd 1-2 | |
04.10.2021 | Trofense - Nacional Madeira | Away AH+0 1.90 odd 0-3 | |
03.10.2021 | Fenerbahche - Kasimpasa | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-1 | |
02.10.2021 | Fortuna - Paderborn | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-3 | |
01.10.2021 | Werder - Heidenheim | Home WIN 2.00 odd 3-0 | |
30.09.2021 | Celtic - Leverkusen | Away WIN 1.90 odd 0-4 | |
29.09.2021 | Strommen - KFUM | Over 2.5 goals 1.85 odd 1-1 | |
28.09.2021 | Glentoran - Linfield | Over 2.5 goals 1.75 odd 0-3 | |
27.09.2021 | Toulouse - Caen | Over 2.5 goals 1.95 odd 2-3 | |
26.09.2021 | Barcelona - Levante | Over 2.5 goals 1.70 odd 3-0 | |
25.09.2021 | Vasteras - Sundsvall | Over 2.5 goals 1.75 odd 1-2 | |
24.09.2021 | Brugge - OH Leuven | Home WIN 1st Half 1.61 odd 0-1 | |
23.09.2021 | Cambuur - Heracles | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-1 | |
22.09.2021 | KTP - Lahti | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-2 | |
21.09.2021 | Rizespor - Altay | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-2 | |
20.09.2021 | Samtredia - Kutaisi | Over 2.5 goals 1.90 odd 4-1 | |
19.09.2021 | Marseille - Rennes | Home WIN 1.90 odd 2-0 | |
18.09.2021 | Aston Villa - Everton | Over 2.5 goals 2.00 odd 3-0 | |
17.09.2021 | Wacker - Liefering | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-2 | |
16.09.2021 | Helsinki - LASK | Over 2.5 goals 1.80 odd 0-2 | |
15.09.2021 | Birmingham - Fulham | Goal/Goal 1.90 odd 1-4 | |
14.09.2021 | Malmo - Juventus | Over 2.5 goals 1.80 odd 0-3 | |
13.09.2021 | Odense - Sonderyske | Goal/Goal 1.70 odd 2-1 | |
12.09.2021 | Paderborn - Schalke | Away AH+0 1.83 odd 0-1 | |
11.09.2021 | Empoli - Venezia | Over 2.5 goals 1.72 odd 1-2 | |
10.09.2021 | Glentoran - Ballymena | Over 2.5 goals 1.70 odd 4-1 | |
08.09.2021 | Macedonia - Romania | Under 2.5 goals 1.66 odd 0-0 | |
07.09.2021 | Azerbaijan - Portugal | Over 2.5 goals 1.65 odd 0-3 | |
05.09.2021 | Spain - Georgia | Over 3.5 goals 2.10 odd 4-0 | |
04.09.2021 | Almeria - Malaga | Home WIN 1.75 odd 2-0 | |
03.09.2021 | Waterford - Dundalk | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-1 | |
02.09.2021 | Rosenborg 2 - Odd 2 | Over 2.5 goals 1.65 odd 2-3 | |
01.09.2021 | Turkey - Montenegro | Over 2.5 goals 2.00 odd 2-2 | |
29.08.2021 | Salernitana - Roma | Away AH-0.5;-1.0 1.70 odd 0-4 | |
28.08.2021 | Sogndal - Ranheim | Over 2.5 goals 1.61 odd 1-2 | |
27.08.2021 | Valencia - Alaves | Home WIN 1.80 odd 3-0 | |
26.08.2021 | Legia - Slavia Praha | Goal/Goal 1.70 odd 2-1 | |
25.08.2021 | West Bromich - Arsenal | Over 2.5 goals 1.75 odd 0-6 | |
24.08.2021 | Waldhof - Meppen | Over 2.5 goals 1.70 odd 5-0 | |
23.08.2021 | Grorud - Jerv | Over 2.5 goals 1.70 odd 2-3 | |
22.08.2021 | AIK - Hacken | Goal/Goal 2.00 odd 2-1 | |
21.08.2021 | QPR - Barnsley | Goal/Goal 1.83 odd 2-2 | |
20.08.2021 | Daegu - Gwangju | Goal/Goal 2.00 odd 1-2 | |
19.08.2021 | Trabzonspor - Roma | Away WIN 1.75 odd 1-2 | |
18.08.2021 | Celtic - AZ Alkmaar | Home WIN 1.90 odd 2-0 | |
17.08.2021 | Crvena Zvezda - Cluj | Under 2.5 goals 1.65 odd 4-0 | |
16.08.2021 | Sochi - Khimki | Home WIN 2.00 odd 3-0 | |
15.08.2021 | Angers - Lyon | Over 2.5 goals 1.80 odd 3-0 | |
14.08.2021 | Everton - Southampton | Goal/Goal 2.00 odd 3-1 | |
13.08.2021 | Termalica - Lech Poznan | Away WIN 1.90 odd 1-3 | |
12.08.2021 | Alashkert - Kairat | 1X 1.66 odd 2-2 | |
10.08.2021 | Xamax - Aarau | Over 2.5 goals 1.65 odd 4-2 | |
09.08.2021 | Kofu - Iwata | Goal/Goal 1.90 odd 2-2 | |
08.08.2021 | Duisburg - Havelse | Home WIN 1.66 odd 3-0 | |
07.08.2021 | Lyngby - Esbjerg | Over 2.5 goals 1.65 odd 5-0 | |
06.08.2021 | Midtylland - Vejle | Over 2.5 goals 1.70 odd 4-1 | |
05.08.2021 | Vitesse - Dundalk | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-2 | |
04.08.2021 | Spartak Moscow - Benfica | Away WIN 2.20 odd 0-2 | |
03.08.2021 | Sparta Praha - Monaco | Away WIN 1.83 odd 0-2 | |
02.08.2021 | Qingdao - Shandong | Away WIN 1st Half 1.66 odd 0-3 | |
01.08.2021 | Hamburger - Dynamo Dresden | Home WIN 1.66 odd 1-1 | |
31.07.2021 | Sigma - Pardubice | Goal/Goal 2.00 odd 2-1 | |
30.07.2021 | Karlsruher - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.72 odd 3-0 | |
29.07.2021 | Partizani - Basel | Away WIN 1.75 odd 0-2 | |
28.07.2021 | Hebei - Dalian | Home WIN 1.70 odd 1-0 | |
27.07.2021 | Flora - Legia | Away WIN 1.70 odd 0-1 | |
26.07.2021 | Varbergs - Goteborg | Goal/Goal 1.80 odd 2-0 | |
25.07.2021 | Nurnberg - Aue | Home WIN 1.66 odd 0-0 | |
24.07.2021 | Pardubice - Karvina | Goal/Goal 1.90 odd 2-2 | |
23.07.2021 | Vysocina Jihlava - Varnsdorf | Over 2.5 goals 1.90 odd 2-1 | |
22.07.2021 | Arda - Hapoel Beer Sheva | Under 2.5 goals 1.70 odd 0-2 | |
21.07.2021 | Jaro - Musa | Home WIN 1.85 odd 0-0 | |
19.07.2021 | Keflavik - Vikingur | Over 2.5 goals 1.61 odd 1-2 | |
18.07.2021 | Orebro - Hammarby | Away WIN 1.61 odd 0-2 | |
17.07.2021 | Akropolis - Norrby | Away AH+0 1.75 odd 0-3 | |
16.07.2021 | Beijing - Hebei | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd 2-1 | |
15.07.2021 | Kups - Noah | Home WIN 1st Half 1.80 odd 4-0 | |
12.07.2021 | Grorud - Aalesund | Away WIN 1.70 odd 1-2 | |
11.07.2021 | Elfsborg - Orebro | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-1 | |
10.07.2021 | Brann - Tromso | Goal/Goal 1.70 odd 1-1 | |
09.07.2021 | UCD - Wexford | Home WIN 1st Half 1.80 odd 1-1 | |
05.07.2021 | Asane - Jerv | Over 2.5 goals 1.61 odd 0-1 | |
04.07.2021 | Stromgodset - Valerenga | Goal/Goal 1.61 odd 1-1 | |
03.07.2021 | Norrkoping - Malmo | Away WIN 2.00 odd 3-2 | |
02.07.2021 | Strommen - Start | Over 2.5 goals 1.80 odd 2-1 | |
01.07.2021
| TPS - Klubi | Over 2.5 goals 1.85 odd 0-1 | |
30.06.2021 | Viking - Stabek | Home WIN 1.61 odd 3-3 | |
28.06.2021 | KR Reykjavik - Stjarnan | Over 2.5 goals 1.65 odd 1-2 | |
27.06.2021 | Belgium - Portugal | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-0 | |
26.06.2021 | Cobh - Wexford | Home WIN 1.80 odd 3-2 | |
25.06.2021 | Tulevik - Parnu | Over 2.5 goals 1.70 odd 3-1 | |
24.06.2021 | Oulu - Kups | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd 0-2 | |
23.06.2021 | Slovakia - Spain | Over 2.5 goals 1.66 odd 0-5 | |
22.06.2021 | Jerv - Strommen | Over 2.5 goals 1.72 odd 1-1 | |
21.06.2021 | Sundsvall - Vasteras | Home WIN 1.72 odd 1-0 | |
20.06.2021 | Brann - Odd | Goal/Goal 1.66 odd 1-3 | |
19.06.2021 | Vasalunds - Landscrona | Over 2.5 goals 2.00 odd 0-3 | |
18.06.2021 | Bohemians - Drogheda | Home WIN 1.70 odd 5-0 | |
17.06.2021 | Ukraine - Macedonia | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd 2-1 | |
16.06.2021 | Fram - Throttur | Over 3.5 goals 1.70 odd 5-1 | |
15.06.2021 | HIFK - Honka | Over 1.5;2.0 goals 1.61 odd 1-0 | |
14.06.2021 | Scotland - Czech | Away AH 0;+0.5 1.70 odd 0-2 | |
13.06.2021 | Jippo - Jaro | Away WIN 1.90 odd 0-2 | |
12.06.2021 | Orgryte - Jonkoping | Away WIN 1.90 odd 0-0 | |
11.06.2021 | Bray - Shelbourne | Away AH+0 1.70 odd 1-4 | |
10.06.2021 | SJK - Kups | Away AH 0;-0.5 1.90 odd 0-1 | |
07.06.2021 | Vietnam - Indonesia | Over 2.5 goals 1.72 odd 4-0 | |
06.06.2021 | Luxembourg - Scotland | Away WIN 1.90 odd 0-1 | |
05.06.2021 | Arka - Radom | Away AH+0 1.80 odd 0-2 | |
04.06.2021 | Faroe Islands - Iceland | Away AH-0.5;-1.0 1.70 odd 0-1 | |
03.06.2021 | Skovde - Assyriska | Home WIN 1.61 odd 1-0 | |
02.06.2021 | Linkoping - Atvidaberg | Away WIN 1.80 odd 2-2 | |
01.06.2021 | Slovakia - Bulgaria | Under 2.5 goals 1.66 odd 1-1 | |
31.05.2021 | KFUM - Ull Kisa | Over 2.5 goals 1.80 odd 4-0 | |
30.05.2021 | Arda - Cherno More Varna | Under 2.5 goals 1.70 odd 1-0 | |
29.05.2021 | Holstein Kiel - Koln | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-5 | |
28.05.2021 | JS Hercules - Rops Akatemia | Over 2.5 goals 1.61 odd 1-0 | |
27.05.2021 | Toulouse - Nantes | Away AH 0;+0.5 1.66 odd 1-2 | |
26.05.2021 | Musa - Klubi | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-1 | |
25.05.2021 | Brisbane - Melbourne | Over 2.5 goals 1.72 odd 3-0 | |
24.05.2021 | Lillestrom - Viking | Over 2.5 goals 1.70 odd 1-3 | |
23.05.2021 | Djurgarden - Goteborg | Home WIN 1.66 odd 0-0 | |
22.05.2021 | SJK - Helsinki | Away AH-0.5;-1.0 1.80 odd 0-2 | |
21.05.2021 | Koge - Esbjerg | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-2 | |
20.05.2021 | Grorud - Strommen | Over 2.5 goals 1.61 odd 1-0 | |
19.05.2021 | Crystal Palace - Arsenal | Away WIN 1.65 odd 1-3 | |
18.05.2021 | Degerfors - Orebro | Over 2.5 goals 1.80 odd 3-0 | |
17.05.2021 | Akranes - Stjarnan | Away WIN 1.75 odd 0-0 | |
16.05.2021 | Valencia - Eibar | Over 2.5 goals 1.90 odd 4-1 | |
15.05.2021 | Southampton - Fulham | Over 2.5 goals 1.90 odd 3-1 | |
14.05.2021 | Honka - Inter Turku | Goal/Goal 2.00 odd 1-2 | |
13.05.2021 | Fortuna Sittard - Vitesse | Over 2.5 goals 1.66 odd 3-3 | |
12.05.2021 | Sassuolo - Juventus | Away WIN 1.70 odd 1-3 | |
11.05.2021 | Austria Viena - Hartberg | Over 2.5 goals 1.61 odd 3-1 | |
10.05.2021 | Pisa - V.Entella | Home WIN 1.70 odd 3-2 | |
09.05.2021 | LASK - Tirol | Goal/Goal 1.66 odd 3-3 | |
08.05.2021 | Sheffield United - Crystal Palace | Away AH+0 1.72 odd 0-2 | |
07.05.2021 | KTP - Honka | Away WIN 1.66 odd 1-3 | |
06.05.2021 | Clyde - East Fife | Over 2.5 goals 1.95 odd 2-1 | |
05.05.2021 | Duisburg - Bayern M 2 | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-2 | |
04.05.2021 | Hansa - Ingolstadt | Goal/Goal 1.90 odd 1-1 | |
03.05.2021 | Kasimpasa - Alanyaspor | Over 2.5 goals 1.80 odd 3-0 | |
02.05.2021 | Napoli - Cagliari | Goal/Goal 1.75 odd 1-1 | |
01.05.2021 | Hull City - Wigan | Over 2.5 goals 1.90 odd 3-1 | |
30.04.2021 | Lafnitz - Austria Viena 2 | Over 2.5 goals 1.65 odd 1-2 | |
29.04.2021 | MTK - Fehervar | Away WIN 1.80 odd 1-3 | |
28.04.2021 | Greuther - Sandhausen | Over 2.5 goals 1.66 odd 3-2 | |
27.04.2021 | Exeter - Grimsby | Home WIN 1.72 odd 3-2 | |
26.04.2021 | Goteborg - Degerfors | Home WIN 1.70 odd 2-3 | |
25.04.2021 | Sturm - LASK | Over 2.5 goals 1.70 odd 3-1 | |
24.04.2021 | Mainz - Bayern M | Goal/Goal 1.66 odd 2-1 | |
23.04.2021 | Karlsruher - Wurzburger | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-2 | |
22.04.2021 | Tondela - Nacional | Home WIN 2.10 odd 2-1 | |
21.04.2021 | Levante - Sevilla | Away WIN 1.66 odd 0-1 | |
20.04.2021 | Verona - Fiorentina | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-2 | |
19.04.2021 | Leeds - Liverpool | Under 3.5 goals 1.61 odd 1-1 | |
18.04.2021 | Young Boys - Lugano | Over 2.5 goals 1.72 odd 3-0 | |
17.04.2021 | Freiburg - Schalke | Home WIN 1.70 odd 4-0 | |
16.04.2021 | Mura - Celje | Home WIN 2.00 odd 0-0 | |
15.04.2021 | Sonderyske - Midtylland | Goal/Goal 1.90 odd 3-1 | |
14.04.2021 | Jablonec - Sparta Praha | Over 2.5 goals 1.80 odd 1-0 | |
13.04.2021 | Rotheram - QPR | Over 2.5 goals 1.90 odd 3-1 | |
12.04.2021 | Fenerbahche - Gaziantep | Goal/Goal 1.80 odd 3-1 | |
11.04.2021 | Istra - Hajduk | Away WIN 2.00 odd 0-1 | |
10.04.2021 | Aue - St.Pauli | Over 2.5 goals 1.83 odd 1-3 | |
09.04.2021 | Metz - Lille | Away WIN 1.70 odd 0-2 | |
08.04.2021 | Arsenal Tula - CSKA Moscow | Away WIN 1.70 odd 1-2 | |
07.04.2021 | Besiktas - Alanyaspor | Home WIN 1.75 odd 3-0 | |
06.04.2021 | Cliftonville - Dungannon | Over 2.5 goals 1.61 odd 3-0 | |
05.04.2021 | Copenhagen - Randers | Home WIN 1.90 odd 2-1 | |
04.04.2021 | Albacete - Espanyol | Away WIN 1.66 odd 0-3 | |
03.04.2021 | Benevento - Parma | Over 2.5 goals 2.00 odd 2-2 | |
02.04.2021 | Sunderland - Oxford | Home WIN 2.00 odd 3-1 | |
31.03.2021 | Scotland - Faroe Islands | Over 2.5 goals 1.80 odd 4-0 | |
30.03.2021 | Azerbaijan - Serbia | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-2 | |
28.03.2021 | Denmark - Moldova | Over 3.5 goals 1.80 odd 8-0 | |
27.03.2021 | Belarus - Estonia | Over 2.5 goals 1.75 odd 4-2 | |
26.03.2021 | Niger - Ivory Coast | Away WIN 1.66 odd 0-3 | |
25.03.2021 | Israel - Denmark | Away WIN 1.70 odd 0-2 | |
24.03.2021 | Finland - Bosna | Goal/Goal 2.00 odd 2-2 | |
21.03.2021 | Brugge - Antwerp | Over 2.5 goals 1.80 odd 0-2 | |
20.03.2021 | Hamburger - Heidenheim | 1 1.90 odd 2-0 | |
19.03.2021 | Helmond - Jong Utrecht | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-1 | |
18.03.2021 | V.Zizkov - Prostejov | Over 2.5 goals 1.70 odd 1-2 | |
17.03.2021 | Slavia Sofia - Levski Sofia | Goal/Goal 1.83 odd 2-1 | |
16.03.2021 | Ludogorets - Lokomotiv Plovdiv | Under 2.5 goals 2.00 odd 1-1 | |
15.03.2021 | Kasimpasa - Konyaspor | Over 2.5 goals 2.10 odd 1-1 | |
14.03.2021 | Gaziantep - Denizlispor | 1 1.90 odd 2-0 | |
13.03.2021 | Sassuolo - Verona | Over 2.5 goals 1.90 odd 3-2 | |
12.03.2021 | Belchatow - Termalica | 2 1.70 odd 1-2 | |
11.03.2021 | Tabor - O.Ljubljana | 2 1.75 odd 0-3 | |
10.03.2021 | Arminia - Werder | 1X 1.66 odd 0-2 | |
09.03.2021 | Jeju - Pohang | 1X 1.61 odd 1-0 | |
08.03.2021 | Adanaspor - Balikesirspor | Over 2.0;2.5 goals 1.80 odd 1-1 | |
07.03.2021 | Sampdoria - Cagliari | Over 2.5 goals 1.90 odd 2-1 | |
06.03.2021 | Aue - Hannover | Over 2.5 goals 1.80 odd 1-1 | |
05.03.2021 | Wurzburger - Heidenheim | Over 2.5 goals 2.00 odd 1-2 | |
04.03.2021 | Fenerbahche - Antalyaspor | Goal/Goal 1.90 odd 1-1 | |
03.03.2021 | Burnley - Leicester | Away WIN 2.00 odd 1-1 | |
02.03.2021 | Chievo - Pordenone | Home WIN 1.90 odd 3-0 | |
01.03.2021 | Waldhof - Bayern M 2 | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-2 | |
28.02.2021 | Copenhagen - Aarhus | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd 3-3 | |
27.02.2021 | Sevilla - Barcelona | 2 AH+0 1.61 odd 0-2 | |
26.02.2021 | Regensburg - Paderborn | Over 2.5 goals 1.80 odd 1-0 | |
25.02.2021 | Shakhtar - Maccabi Tel Aviv | Home WIN 2.00 odd 1-0 | |
24.02.2021 | Adanaspor - Giresunspor | Over 2.5 goals 2.00 odd 0-4 | |
23.02.2021 | Middlesbrough - Bristol City | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd 1-3 | |
22.02.2021 | Uta Rad - Botosani | Under 2.5 goals 1.65 odd 0-0 | |
21.02.2021 | Parma - Udinese | Goal/Goal 2.00 odd 2-2 | |
20.02.2021 | Koln - Stuttgart | Away WIN 2.00 odd 0-1 | |
19.02.2021 | Fiorentina - Spezia | Home WIN 2.00 odd 3-0 | |
18.02.2021 | Real Sociedad - Man United | Over 2.5 goals 2.00 odd 0-4 | |
17.02.2021 | Oostende - Genk | Over 2.5 goals 1.65 odd 3-1 | |
16.02.2021 | Ipswich - Northampton | Home WIN 1.70 odd 0-0 | |
15.02.2021 | West Ham - Sheffield United | Home WIN 1.75 odd 3-0 | |
14.02.2021 | Hatayspor - Alanyaspor | Over 2.5 goals 1.70 odd 0-0 | |
13.02.2021 | Oostende - Genk | Over 2.5 goals 1.70 odd POSTPONED | |
12.02.2021 | Bologna - Benevento | Over 2.5 goals 1.80 odd 1-1 | |
11.02.2021 | Konyaspor - Besiktas | Goal/Goal 1.80 odd 1-1 | |
10.02.2021 | Grenoble - Monaco | Over 2.5 goals 1.70 odd 0-1 | |
09.02.2021 | Petrolul - Iasi | Home AH+0 1.66 odd 3-0 | |
08.02.2021 | Farense - Moreirense | X2 1.61 odd 1-2 | |
07.02.2021 | Servette - Lucerne | Over 2.5 goals 1.70 odd 4-2 | |
06.02.2021 | Levante - Granada | Goal/Goal 1.75 odd 2-2 | |
05.02.2021 | Albacete - Mallorca | Away WIN 2.00 odd 0-1 | |
04.02.2021 | Betis - Athletic Bilbao | Goal/Goal 1.80 odd 1-1 | |
03.02.2021 | Fatih - Gaziantep | Over 2.5 goals 1.66 odd 2-0 | |
02.02.2021 | Hatayspor - Fenerbahche | Away WIN 2.00 odd 1-2 | |
01.02.2021 | Leganes - Lugo | Home WIN 1.75 odd 3-2 | |
31.01.2021 | Spezia - Udinese | Away WIN 2.00 odd 0-1 | |
30.01.2021 | Holstein Kiel - Eintracht B | Over 2.5 goals 1.90 odd 3-1 | |
29.01.2021 | Lausanne - Thun | Over 2.5 goals 1.75 odd 1-3 | |
28.01.2021 | Hermannstadt - Chindia | Under 2.5 goals 1.66 odd 1-1 | |
27.01.2021 | Volos - Panathinaikos | Away WIN 2.10 odd 0-2 | |
26.01.2021 | Lokomotiv Zagreb - Sibenik | Over 2.5 goals 1.95 odd 0-3 | |
25.01.2021 | Altinordu - Menemenspor | Over 2.5 goals 2.00 odd 2-4 | |
24.01.2021 | Genoa - Cagliari | Over 2.0;2.5 goals 1.70 odd 1-0 | |
23.01.2021 | Arminia - Entracht | Over 2.5 goals 1.75 odd 1-5 | |
22.01.2021 | AEL - Doxa | Over 2.5 goals 1.80 odd 3-1 | |
21.01.2021 | Erzurum - Alanyaspor | Over 2.5 goals 1.75 odd 1-1 | |
20.01.2021 | Hatayspor - Malatyaspor | Over 2.5 goals 1.90 odd 1-2 | |
19.01.2021 | Kayserispor - Istanbul B | Over 2.5 goals 1.70 odd 2-0 | |
18.01.2021 | Palestino - Cobresal | Home WIN 1.66 odd 3-2 | |
17.01.2021 | Duisburg - Meppen | Over 2.5 goals 1.72 odd 1-0 | |
16.01.2021 | Bochum - Nurnberg | Home WIN 2.00 odd 3-1 | |
15.01.2021 | Ajman - Al Fujairah | Over 2.5 goals 1.70 odd 2-1 | |
14.01.2021 | Alanyaspor - Erzurum | Goal/Goal 1.90 odd 4-1 | |
13.01.2021 | Konyaspor - Gaziantep | Goal/Goal 1.80 odd 2-1 | |
12.01.2021 | Sheffield United - Newcastle | 2 AH 0;+0.5 1.80 odd 1-0 | |
11.01.2021 | Palestino - U.Espanola | Over 2.5 goals 1.61 odd 2-2 | |
10.01.2021 | Zwickau - Lubeck | Over 2.0;2.5 goals 1.90 odd 2-1 | |
09.01.2021 | Sivasspor - Gaziantep | Over 2.5 goals 2.00 odd 2-1 | |
08.01.2021 | Sandhausen - Heidenheim | Over 2.5 goals 2.00 odd 4-0 | |
06.01.2021 | Crotone - Roma | Over 2.5 goals 1.61 odd 1-3 | |
05.01.2021 | Malatyaspor - Sivasspor | Goal/Goal 1.83 odd 2-2 | |
04.01.2021 | Palestino - Curico | Over 2.5 goals 1.75 odd 4-2 | |
